今年は、賃貸不動産経営管理士の試験を受けてはいませんが、いろいろな資格の学校から発表されていますので、引用して解説をします。
令和3年賃貸不動産経営管理士の試験の解答
| 解答 | 出題項目 | |
| 問1 | 3 | |
| 問2 | 4 | |
| 問3 | 4 | |
| 問4 | 3 | |
| 問5 | 1 | |
| 問6 | 3 | 賃貸住宅の管理の実務に関する問題 |
| 問7 | 4 | 賃貸住宅等の管理と自然災害に関する問題 |
| 問8 | 3 | |
| 問9 | 4 | 原状回復をめぐるトラブルとガイドラインに関する問題 |
| 問10 | 2 | |
| 問11 | 2 | |
| 問12 | 3 | |
| 問13 | 3 | |
| 問14 | 1 | |
| 問15 | 1 | |
| 問16 | 1 | 屋上と外壁の管理に関する問題 |
| 問17 | 1 | |
| 問18 | 3 | |
| 問19 | 3 | 換気設備に関する問題 |
| 問20 | 3 | 敷金に関する問題 |
| 問21 | 3 | 賃料増減請求に関する問題 |
| 問22 | 2 | |
| 問23 | 2 | |
| 問24 | 3 | 建物賃貸借契約において借主が死亡した場合に関する問題 |
| 問25 | 4 | |
| 問26 | 4 | 定期建物賃貸借契約に関する問題 |
| 問27 | 4 | |
| 問28 | 4 | |
| 問29 | 2 | |
| 問30 | 2 | |
| 問31 | 4 | |
| 問32 | 2 | |
| 問33 | 3 | |
| 問34 | 2 | |
| 問35 | 2 | |
| 問36 | 2 | |
| 問37 | 4 | |
| 問38 | 2 | |
| 問39 | 4 | |
| 問40 | 1 | |
| 問41 | 1 | |
| 問42 | 4 | |
| 問43 | 1 | |
| 問44 | 1 | |
| 問45 | 1 | |
| 問46 | 4 | |
| 問47 | 1 | |
| 問48 | 1 | |
| 問49 | 2 | |
| 問50 | 3 |
※ 問46から問50の5問は5問免除の対象となります。

令和3年の賃貸不動産経営管理士の合格ラインは36点前後と予想されています。
令和3年賃貸不動産経営管理士の試験の講評
全体的な難易度は普通レベルだった。
・新法である賃貸住宅管理業法から13問出題された。 ・出題形式は、正誤問題が41問、個数問題3問、組合せ6問であり、例年と ほぼ変わらなかった。
・例年出題されていた不動産証券化、倫理憲章からの出題がなかった。 ・難問(問18、問24、問33、問35、問37、問39、問50)もあるが、過去問がら みの論点が多く出題されたので、賃貸住宅管理業法以外は過去問をマス ターできていれば十分対応できたと思われる。
・分野別には、法令・実務・支援は難問と平易な問題にハッキリわかれた が、設備は例年に比べ平易だった。
TACのホームページより引用
令和3年賃貸不動産経営管理士の試験の概要
| 試験日 | 令和3年(2021年) 11月21日(日) |
| 申込者数 | 35,553人(前年度比 5,962人増) |
| 受験者数 | 32,459人(前年度比 5,121人増) |
| 受験率 | 91.4%(前年度 92.4%) |
| 合格判定基準 | 50問中40問以上(管理士講習修了者は45問35問以上) |
| 合格者数 | 10,240人(前年度 8,146人) |
| 合格率 | 31.5%(前年度 29.8%) |





